More than 600 languages are spoken on the Telamon Islands, which are listed in this article.
| Robloxian name | Local name | Speakers | Type |
|---|---|---|---|
| Telamonian | Olelo Telamona | 377,458,321 | Polybloxian |
| Robloxian | Robloxian | 57,410,238 | Romarkic |
| Neo-Japanese | 日本語 | 23,741,983 | Isolated |
| Ro Arabic | عربي | 17,810,400 | Semitic |
| Mandarin Luobuese | 中文 | 17,013,005 | Ro Sinitic |
| Cantonese Luobuese | 廣東話 | 9,967,453 | Ro Sinitic |
| Talamana | Talamana | 9,087,540 | Creole |
| Rogaulian | Rogaulois | 7,100,459 | Romance |
| Akaneeka | Akaneeka | 4,321,700 | Polybloxian |
| Bloxish | Bloxañol | 3,140,571 | Romance |
| Romarkian | Marksch | 2,978,108 | Romarkic |
| Hindi | हिन्दी | 2,817,430 | Indo-Iranian |
| Neo-Korbloxian | 한국어 | 2,104,567 | Isolated |
| Dush | Nederbloxe taal | 1,971,405 | Romarkic |
| Itupali | Itupali | 1,931,041 | Polybloxian |
| Ro Filipino | Wikang Filipino | 1,541,203 | Ro Philippinic |
| Ro Kituba | Monokutuba | 1,368,415 | Creole |
| Muakala | Oielu Muakala | 1,256,704 | Polybloxian |
| Vietbloxian | Tiếng Việt | 371,654 | Vietic |
| Penguinian | - | 203,514 | Romarkic-Romance[1] |
| Kakaili | Kakaili | 150,456 | Polybloxian |
| Ro-Kasomean | Scilda | 57,681 | West-Native |
| Ro-Swedish | Ro-Svenska | 48,612 | Romarkic |
| South Manakapian Creole | Sudikaéole | 41,560 | Creole |
| Baconese | Bacónés | 39,809 | Romance |
| Panguina | Lenguo Peangui | 24,567 | Creole |
| Mokupuniliilii | Uleelo Mokupuniliilii | 21,045 | Polybloxian |
| Hilo Creole | Hilo Olelage | 19,078 | Creole |
| Noobian Sea Pidgin | Neppontelamun | 16,571 | Pidgin |
| Satsuma-Winston | Vohiti-alevosa | 13,450 | Polybloxian |
| Bloxwaiian | ʻōlelo Blokawaiʻi | 10,967 | Polybloxian |
| Naa Pua | Huh Naa Pua | 7,801 | Polybloxian |
| Pilgai | Languo desi Na Peingul | 3,459 | Creole |
- ↑ According to Pulu Yucha script of accurate history.