Roeing 747
Four 747-8
747-8
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| September 9, 2015 | October 22, 2015 | Scheduled for disposal | |
| VU7289 | April 21, 2016 | July 4, 2016 | |
| VU7295 | May 6, 2016 | August 20, 2016 | |
| VU7301 | June 17, 2016 | August 6, 2016 | |
| VU7303 | March 11, 2017 | June 1, 2017 | |
| VU 7305 | August 9, 2017 | October 23, 2017 |
Robus R330
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| VU7510 | November 29, 2007 | January 18, 2008 | (Long-term parked in Thomas Anderson International Airport) |
| VU7518 | February 15, 2009 | April 11, 2009 | |
| VU7522 | October 9, 2009 | December 5, 2009 | |
| VU7526 | May 18, 2010 | July 10, 2010 | |
| VU7534 | August 21, 2011 | October 15, 2011 | |
| VU7538 | March 14, 2012 | May 9, 2012 | |
| VU7542 | November 30, 2012 | January 26, 2013 | |
| VU7546 | June 6, 2013 | August 2, 2013 | |
| VU7550 | February 18, 2014 | April 12, 2014 | |
| VU7554 | September 27, 2014 | November 21, 2014 | |
| VU7558 | December 11, 2014 | February 6, 2015 |
Robus R350
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| VU7601 | March 18, 2017 | May 6, 2017 | |
| VU7604 | September 2, 2017 | October 21, 2017 | |
| VU7608 | January 11, 2018 | March 3, 2018 | |
| VU7612 | July 27, 2018 | September 15, 2018 | |
| VU7616 | February 9, 2019 | April 6, 2019 | |
| VU7620 | November 22, 2019 | January 18, 2020 | |
| VU7624 | April 14, 2021 | June 5, 2021 | |
| VU7628 | August 30, 2021 | October 16, 2021 | |
| VU7632 | December 12, 2021 | February 5, 2022 | |
| VU7636 | March 8, 2022 | April 30, 2022 | |
| VU7640 | June 19, 2022 | August 13, 2022 | |
| VU7644 | September 7, 2022 | October 29, 2022 | |
| VU7648 | October 21, 2018 | December 9, 2018 | |
| VU7652 | May 5, 2019 | June 22, 2019 | |
| VU7656 | January 17, 2017 | March 4, 2017 | |
| VU7660 | July 3, 2021 | August 28, 2021 |
Roeing 767
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| March 9, 1995 | May 4, 1995 | (Long-term parked in Thomas Anderson International Airport)
Scheduled for disposal | |
| October 17, 1996 | December 7, 1996 |
Robus R320
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| VU7801 | February 18, 1998 | April 11, 1998 | (Long-term parked in Thomas Anderson International Airport) |
| VU7812 | December 3, 2004 | January 29, 2005 | |
| VU7816 | June 19, 1998 | August 7, 1998 | |
| VU7820 | November 11, 1999 | January 8, 2000 | |
| VU7824 | March 22, 2000 | May 13, 2000 | |
| VU7832 | April 14, 2002 | June 8, 2002 | |
| VU7836 | October 27, 2003 | December 6, 2003 | |
| VU7840 | May 9, 2004 | July 3, 2004 | |
| VU7848 | September 2, 2006 | October 28, 2006 | |
| VU7852 | June 21, 2007 | August 11, 2007 | |
| VU7856 | February 10, 2008 | April 5, 2008 | |
| VU7860 | November 29, 2008 | January 17, 2009 | |
| VU7864 | April 6, 2009 | June 1, 2009 | |
| VU7868 | September 18, 2009 | November 7, 2009 | |
| VU7872 | March 11, 2010 | May 8, 2010 | |
| VU7876 | October 22, 2010 | December 11, 2010 | |
| VU7880 | June 5, 2011 | August 6, 2011 | |
| VU7884 | January 14, 2012 | March 10, 2012 | |
| VU7888 | September 27, 2012 | November 24, 2012 |
Roeing 777
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| VU7901 | March 9, 1990 | May 4, 1990 | (Long-term parked in Thomas Anderson International Airport) |
| VU7913 | February 11, 1995 | April 1, 1995 | |
| VU7929 | July 22, 2001 | September 15, 2001 | |
| VU7933 | October 14, 2003 | December 6, 2003 | |
| VU7937 | May 28, 2005 | July 16, 2005 | |
| VU7941 | August 9, 2007 | October 6, 2007 |
Roeing 777X
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU8001 | January 14, 2025 | March 2, 2025 | In service | |
| VU8004 | February 6, 2025 | April 10, 2025 | In service | |
| VU8007 | March 19, 2025 | May 21, 2025 | In service | |
| VU8010 | April 28, 2025 | June 30, 2025 | In service | |
| VU8013 | May 15, 2025 | July 18, 2025 | In service | |
| VU8016 | June 9, 2025 | January 2026 | Testing | Flight test & certification |
Robus R380
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| November 7, 2008 | December 15, 2008 | Scheduled for disposal | |
| November 23, 2008 | December 30, 2008 | ||
| VU8116 | August 12, 2009 | November 28, 2009 | |
| VU8118 | September 1, 2009 | December 23, 2009 | |
| VU8120 | April 17, 2010 | June 2, 2010 | |
| VU8122 | May 9, 2010 | July 16, 2010 | |
| VU8124 | October 6, 2010 | December 1, 2010 | |
| VU8126 | July 1, 2011 | September 28, 2011 | |
| VU8128 | March 14, 2012 | May 10, 2012 | |
| VU8132 | September 9, 2013 | November 2, 2013 | |
| VU8136 | January 26, 2014 | March 22, 2014 | |
| VU8140 | May 18, 2015 | July 11, 2015 | |
| VU8144 | October 7, 2015 | December 9, 2015 | |
| VU8148 | February 15, 2016 | April 10, 2016 | |
| VU8152 | June 28, 2016 | August 20, 2016 | |
| VU8156 | October 19, 2016 | December 17, 2016 | |
| VU8160 | April 8, 2017 | June 3, 2017 | |
| VU8162 | July 16, 2017 | September 22, 2017 | |
| VU8164 | September 6, 2017 | December 11, 2017 | |
| VU8170 | March 11, 2018 | June 30, 2018 |
Roeing 737
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Remarks |
|---|---|---|---|
| VU9013 | March 30, 2001 | May 20, 2001 | |
| VU9014 | October 15, 2001 | December 1, 2001 | |
| VU9015 | May 5, 2002 | June 25, 2002 | |
| VU9016 | December 12, 2002 | February 4, 2003 | |
| VU9017 | July 20, 2003 | September 10, 2003 | |
| VU9018 | February 15, 2004 | April 5, 2004 | |
| VU9019 | September 10, 2004 | November 1, 2004 | |
| VU9020 | April 25, 2005 | June 10, 2005 | |
| VU9021 | November 30, 2005 | January 18, 2006 | |
| VU9022 | June 5, 2006 | July 25, 2006 | |
| VU9023 | January 15, 2007 | March 10, 2007 | |
| VU9024 | August 20, 2007 | October 5, 2007 | |
| VU9025 | April 12, 2008 | June 1, 2008 | |
| VU9026 | October 25, 2008 | December 15, 2008 | |
| VU9027 | May 5, 2009 | June 25, 2009 | |
| VU9028 | December 18, 2009 | February 10, 2010 | |
| VU9029 | July 15, 2010 | September 1, 2010 | |
| VU9030 | February 22, 2011 | April 12, 2011 | |
| VU9031 | September 10, 2011 | October 30, 2011 | |
| VU9032 | March 15, 2012 | May 5, 2012 | |
| VU9033 | October 20, 2012 | December 10, 2012 | |
| VU9034 | May 12, 2013 | July 1, 2013 | |
| VU9035 | December 5, 2013 | January 25, 2014 | |
| VU9036 | June 18, 2014 | August 10, 2014 | |
| VU9037 | January 20, 2015 | March 15, 2015 | |
| VU9038 | July 25, 2015 | September 10, 2015 | |
| VU9039 | February 10, 2016 | April 1, 2016 | |
| VU9040 | September 5, 2016 | October 25, 2016 | |
| VU9041 | March 12, 2017 | May 1, 2017 | |
| VU9042 | May 25, 2017 | July 10, 2017 | |
| VU9043 | July 18, 2017 | September 5, 2017 | |
| VU9044 | September 30, 2017 | November 20, 2017 | |
| VU9045 | November 15, 2017 | January 10, 2018 | |
| VU9046 | January 20, 2018 | March 12, 2018 | |
| VU9047 | March 15, 2018 | May 5, 2018 | |
| VU9048 | May 10, 2018 | July 1, 2018 | |
| VU9049 | July 22, 2018 | September 10, 2018 | |
| VU9050 | September 25, 2018 | November 15, 2018 | |
| VU9051 | November 30, 2018 | January 20, 2019 | |
| VU9052 | January 15, 2019 | March 10, 2019 | |
| VU9053 | March 20, 2019 | May 5, 2019 | |
| VU9054 | May 28, 2019 | July 15, 2019 | |
| VU9055 | August 12, 2019 | October 1, 2019 | |
| VU9056 | November 5, 2019 | December 25, 2019 |
Retired Fleet
- Main article: Vista Airlines/Retired Fleet