Roeing 747
747-400
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU7235 | April 5, 1992 | July 20, 1992 | December 1, 2020 | |
| VU7322 | April 10, 1992 | August 4, 1992 | September 3, 2007 | Sold to Korbloxian Airlines |
| VU7004 | July 1, 1992 | July 3, 1992 | August 7, 2020 | |
| VU7019 | September 8, 1992 | October 2, 1992 | ||
| VU7037 | May 21, 1993 | June 18, 1993 | April 3, 2002 | Sold to Robloxian Airlines |
| VU7048 | November 3, 1993 | December 12, 1993 | July 23, 2019 | |
| VU7052 | July 17, 1994 | August 21, 1994 | January 31, 2022 | |
| VU7066 | February 9, 1995 | March 14, 1995 | June 1, 2018 | |
| VU7075 | August 28, 1995 | September 30, 1995 | April 5, 2017 | |
| VU7081 | September 5, 1995 | October 7, 1995 | March 10, 2020 | |
| VU7099 | December 6, 1996 | January 18, 1997 | ||
| VU7103 | June 19, 1997 | July 26, 1997 | ||
| VU7116 | October 2, 1999 | November 13, 1999 | August 7, 2020 | |
| VU7124 | November 25, 1999 | January 6, 2000 | ||
| VU7139 | July 11, 2001 | August 18, 2001 | March 10, 2020 | |
| VU7147 | January 30, 2002 | March 9, 2002 | August 7, 2020 | |
| VU7158 | September 16, 2002 | October 26, 2002 | November 28, 2024 |
747-8
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU7162 | May 5, 2011 | June 18, 2011 | 2024 | Sold to Robloxian Military |
| VU7170 | July 22, 2011 | September 10, 2011 | ||
| VU7185 | August 9, 2011 | November 20, 2011 | ||
| VU7193 | February 10, 2012 | May 4, 2012 | ||
| VU7207 | March 14, 2012 | June 28, 2012 | 2025 | |
| VU7211 | June 3, 2012 | July 11, 2012 | ||
| VU7226 | October 18, 2012 | November 28, 2012 | ||
| VU7238 | March 7, 2014 | April 21, 2014 | ||
| VU7240 | July 26, 2014 | September 7, 2014 | ||
| VU7259 | January 15, 2015 | February 22, 2015 | ||
| VU7264 | May 29, 2015 | July 11, 2015 |
Robus R330
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU7401 | March 14, 1992 | June 2, 1992 | May 12, 2016 | |
| VU7404 | August 9, 1992 | October 1, 1992 | November 3, 2017 | |
| VU7409 | January 22, 1993 | April 6, 1993 | July 18, 2018 | |
| VU7413 | October 11, 1993 | December 3, 1993 | September 9, 2019 | |
| VU7418 | May 4, 1994 | July 10, 1994 | February 22, 2020 | |
| VU7422 | November 19, 1994 | January 28, 1995 | August 30, 2015 | |
| VU7427 | June 23, 1995 | August 12, 1995 | October 14, 2016 | |
| VU7431 | February 15, 1996 | April 21, 1996 | June 27, 2017 | |
| VU7436 | September 6, 1996 | November 14, 1996 | March 19, 2008 | Sold to Luobu Airlines |
| VU7440 | April 18, 1997 | June 30, 1997 | December 8, 2019 | |
| VU7445 | December 2, 1997 | February 7, 1998 | April 11, 2020 | |
| VU7449 | July 21, 1998 | September 5, 1998 | January 16, 2017 | |
| VU7453 | March 9, 1999 | May 1, 1999 | September 29, 2018 | |
| VU7457 | November 27, 1999 | January 15, 2000 | May 4, 2019 | |
| VU7461 | June 16, 2000 | August 12, 2000 | November 22, 2006 | Sold to Neo-Japanese Airlines |
| VU7465 | January 8, 2001 | March 17, 2001 | July 30, 2016 | |
| VU7469 | September 3, 2001 | October 28, 2001 | March 15, 2017 | |
| VU7474 | April 19, 2002 | June 1, 2002 | December 19, 2018 | |
| VU7478 | November 6, 2002 | January 11, 2003 | June 7, 2006 | Sold to Neo-Japanese Airlines |
| VU7482 | May 21, 2003 | July 12, 2003 | October 24, 2020 | |
| VU7486 | February 9, 2004 | April 3, 2004 | August 18, 2017 | |
| VU7490 | September 27, 2004 | November 19, 2004 | January 5, 2018 | |
| VU7494 | June 11, 2005 | August 6, 2005 | March 14, 2019 | |
| VU7498 | January 30, 2006 | March 25, 2006 | May 9, 2020 | |
| VU7502 | October 14, 2006 | December 2, 2006 | September 21, 2023 | |
| VU7506 | April 8, 2007 | June 1, 2007 | December 6, 2024 | |
| VU7514 | July 7, 2008 | September 2, 2008 | August 28, 2025 | |
| VU7530 | January 12, 2009 | March 5, 2009 | March 17, 2025 |
Roeing 767
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU7701 | February 12, 1991 | May 3, 1991 | June 18, 2013 | |
| VU7704 | August 27, 1991 | October 9, 1991 | September 22, 2014 | |
| VU7708 | April 16, 1992 | June 25, 1992 | March 11, 2015 | |
| VU7712 | November 5, 1992 | January 14, 1993 | July 29, 2016 | |
| VU7716 | July 19, 1993 | September 2, 1993 | December 3, 2017 | |
| VU7720 | March 28, 1994 | May 20, 1994 | May 17, 2018 | |
| VU7724 | October 9, 1994 | December 1, 1994 | October 26, 2018 | |
| VU7728 | June 14, 1995 | August 5, 1995 | April 9, 2019 | |
| VU7732 | January 21, 1996 | March 10, 1996 | August 30, 2019 | |
| VU7736 | September 3, 1996 | October 26, 1996 | February 14, 2020 | |
| VU7740 | May 18, 1997 | July 12, 1997 | June 27, 2020 | |
| VU7744 | December 7, 1997 | February 21, 1998 | November 19, 2019 | |
| VU7748 | April 11, 1998 | June 6, 1998 | January 8, 2018 | |
| VU7752 | August 23, 1998 | October 10, 1998 | September 4, 2016 | |
| VU7756 | March 29, 1999 | January 18, 1999 | July 15, 2019 | |
| VU7760 | June 6, 1999 | August 1, 1999 | December 20, 2020 |
Robus R320
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| VU7804 | September 7, 1999 | November 2, 1999 | August 9, 2021 | ||
| VU7808 | May 26, 2001 | July 14, 2001 | February 4, 2023 | ||
| VU7828 | August 6, 2001 | October 1, 2001 | March 17, 2020 | ||
| VU7844 | January 18, 2005 | March 12, 2005 | October 26, 2020 |
Roeing 777
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU7905 | November 18, 1991 | January 22, 1992 | July 1, 2017 | |
| VU7909 | June 27, 1993 | August 14, 1993 | July 22, 2017 | |
| VU7917 | September 6, 1996 | November 9, 1996 | June 1, 2019 | |
| VU7921 | April 19, 1998 | June 6, 1998 | August 17, 2008 | Retired after incident |
| VU7925 | December 3, 1999 | February 5, 2000 | September 20, 2017 |
Roeing 737
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired |
|---|---|---|---|
| VU9001 | March 12, 1994 | May 1, 1994 | June 15, 2014 |
| VU9002 | October 20, 1994 | December 5, 1994 | August 22, 2015 |
| VU9003 | April 5, 1995 | June 18, 1995 | September 10, 2015 |
| VU9004 | November 11, 1995 | January 4, 1996 | October 30, 2016 |
| VU9005 | May 22, 1996 | July 10, 1996 | March 12, 2016 |
| VU9006 | December 3, 1996 | January 20, 1997 | April 5, 2017 |
| VU9007 | June 14, 1997 | August 2, 1997 | November 20, 2017 |
| VU9008 | February 9, 1998 | March 28, 1998 | December 18, 2018 |
| VU9009 | September 25, 1998 | November 12, 1998 | May 30, 2018 |
| VU9010 | May 18, 1999 | July 5, 1999 | July 12, 2019 |
| VU9011 | January 10, 2000 | March 1, 2000 | February 15, 2020 |
| VU9012 | August 22, 2000 | October 15, 2000 | April 28, 2020 |
Robus R380
| Aircraft | Manufactured | Entered Service | Retired | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| VU8101 | February 12, 2008 | April 5, 2008 | September 3, 2024 | Sold to Robloxian Military |
| VU8104 | September 21, 2008 | November 9, 2008 | December 16, 2024 | |
| VU8106 | November 1, 2008 | December 28, 2008 | July 5, 2025 |