{
Aeroflat is a Robsian Airline and its one of the arch rivals of Lifthansa.
Fleet
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | Total | ||||
| Airblox A320-200 | 52 | — | 20 | — | 120 | 140 | |
| 8 | 150 | 158 | |||||
| Airbus A320neo | 6 | — | 12 | — | 144 | 156 | |
| Airblox A321-200 | 33 | — | 28 | — | 142 | 170 | |
| 16 | 167 | 183 | |||||
| Airblox A321neo | 3 | — | 12 | — | 184 | 196[1] | |
| Airblox A330-300 | 12 | — | 28 | — | 268 | 296 | |
| 36 | 265 | 301 | |||||
| Airblox A350-900 | 7 | —Template:Efn | 28 | 24 | 264 | 316 | |
| Roing 737-800 | 37 | — | 20 | — | 138 | 158 | |
| Roing 777-300ER | 22 | — | 30 | 48 | 324 | 402 | |
| 28 | 24 | 375 | 427 | ||||
| Sukhei Very Superjet 100-95 | — | 89 | 12 | — | 75 | 87 | Additional order for 89 of its type in September 2022. |
| Tupolav Tu-214 | — | 40 | TBA | Ordered in September 2022. | |||
| Yekolev MC-21-300 | — | 266 | 16 | — | 159 | 175 | Additional order for 210 of its type in September 2022 |
| Total | 171 | 408 | |||||
- ↑ Template:Cite web