There are different numbers used in Roblox. This article aims to compare them.
Standard numbers
| Number | Short scale | Long scale |
|---|---|---|
| Thousand | 103 | 103 |
| Million | 106 | 106 |
| Milliard | - | 109 |
| Billion | 109 | 1012 |
| Billiard | - | 1015 |
| Trillion | 1012 | 1018 |
| Trilliard | - | 1021 |
| Quadrillion | 1015 | 1024 |
| Quintillion | 1018 | 1030 |
| Sextillion | 1021 | 1036 |
| Septillion | 1024 | 1042 |
| Octillion | 1027 | 1048 |
| Nonillion | 1030 | 1054 |
| Decillion | 1033 | 1060 |
| Undecillion | 1036 | 1066 |
| Duodecillion | 1039 | 1072 |
| Tredecillion | 1042 | 1078 |
| Quattuordecillion | 1045 | 1084 |
| Quindecillion | 1048 | 1090 |
| Sesdecillion | 1051 | 1096 |
| Septendecillion | 1054 | 10102 |
| Octodecillion | 1057 | 10108 |
| Novendecillion | 1060 | 10114 |
| Vigintillion | 1063 | 10120 |
| Trigintillion | 1093 | 10180 |
| Quadragintillion | 10123 | 10240 |
| Quinquagintillion | 10153 | 10300 |
| Sexagintillion | 10183 | 10360 |
| Septuagintillion | 10213 | 10420 |
| Octogillion | 10243 | 10480 |
| Nonagintillion | 10273 | 10540 |
| Centillion | 10303 | 10600 |
| Decicentillion | 10333 | 10660 |
| Viginticentillion | 10363 | 10720 |
| Trigintacentillion | 10393 | 10780 |
| Quadragintacentillion | 10423 | 10840 |
| Quinquagintacentillion | 10453 | 10900 |
| Sexagintacentillion | 10483 | 10960 |
| Septuagintacentillion | 10513 | 101020 |
| Octogintacentillion | 10543 | 101080 |
| Nonagintacentillion | 10573 | 101140 |
| Ducentillion | 10603 | 101200 |
| Trecentillion | 10903 | 101800 |
| Quadringentillion | 101203 | 102400 |
| Quingentillion | 101503 | 103000 |
| Sescentillion | 101803 | 103600 |
| Septingentillion | 102103 | 104200 |
| Octingentillion | 102403 | 104800 |
| Nongentillion | 102703 | 105400 |
| Millinillion | 103003 | 106000 |
| Killillion | 103000003 | 106000000 |
| Gazillion | 103000000003 | 106000000000 |
| Bloxillion | 103000000000003 | 106000000000000 |
| Robloxillion | 103000000000000003 | 106000000000000000 |
Non-standard numbers
| Number | Value |
|---|---|
| Bacon-Noob number | <0 |
| Three | 3 |
| Sixty-nine | 69 |
| Googol | 10100 |
| Googolplex | 10Googol |
| Blox | B2 |
| Googolroplex | 10Googolplex |
| Bloxram Number | G64 |
| Yllion | 10Y |
| Zillion | 10Z |
| Zillionplex | 10Zillion |
| Zillionroplex | 10Zillionplex |
| Moose | 10Zillionroplex
squared zillion times |
| Mayo's Number | 10Moose squared |