This page uses Wikipedia as a primary source.
| |
|
This simply means the page's research was done on Wikipedia. |
Here is the list of Bloxian monarchs and prime ministers from the 9th century to the present day (including monarchs of Bloxland).
| Portrait | Name | Reign | Dynasty | Prime ministers | Based on |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloxford I | 886-889 | Bloxessex | None | Alfred the Great | |
| Bloxward I | 899-924 | Bloxessex | None | Edward the Elder | |
| Bloxeyn I | 963-1014 | Denmark | None | Sweyn Forkbeard | |
| Harold II | 1066[1] | Bloxwin | None | Harold II | |
| Willam I | 1066-1087 | Bloxman | None | William I | |
| Willam II | 1087-1100 | Bloxman | None | William II | |
| Bloxenry I | 1100-1135 | Bloxman | None | Henrry I | |
| Bloxhen I | 1135-1154 | Blox | None | Stephen I | |
| Bloxenry II | 1154-1189 | Bloxtagenet | None | Henry II | |
| Bloxard I | 1189-1199 | Bloxtagenet | None | Richard I | |
| John I | 1199-1216 | Bloxagenet | None | John I | |
| Bloxenry III | 1216-1272 | Bloxagenet | None | Henry III | |
| George I | 1272-1307 | Bloxagenet | None | Edward I | |
| Edward I | 1307-1322 | Bloxagenet | None | Edward II | |
| Edward II | 1322-1377 | Bloxagenet | None | Edward III | |
| Edward III | 1377-1399 | Bloxagenet | None | Edward III | |
| Bloxenry IV | 1399-1413 | Rocaster | None | Henry IV | |
| Bloxenry V | 1413-1422 | Rocaster | None | Henry V | |
| Bloxenry VI | 1422-1461 | Rocaster | None | Henry VI | |
| Edward IV | 1461-1470 | Blockers | None | Edward IV | |
| Bloxenry VI[2] | 1470-1471 | Rocaster | None | Henry VI | |
| Edward IV[2] | 1471-1483 | Blockers | None | Edward IV | |
| Edward V[3] | 1483 | Blockers | None | Edward V | |
| Bloxard III | 1483-1485 | Blockers | None | Richard III | |
| Bloxenry VII | 1485-1509 | Tudblox | None | Henry VII | |
| Bloxenry VIII | 1509-1547 | Tudblox | None | Henry VIII | |
| Edward VI | 1547-1553 | Tudblox | None | Edward VI | |
| Bloxary I | 1553-1558 | Tudblox | None | Mary I | |
| Philip II of Ro-Spain[4] | 1553-1558 | Brickburg | None | Phillip I | |
| Anne I | 1558-1603 | Tudblox | None | Elizabeth I | |
| James I | 1603-1625 | Stuartblox | None | James I | |
| Charles I[5] | 1625-1649 | Stuartblox | None | Charles I | |
| Parliment | 1649-1653 | None | None | Parliment | |
| Oliver Bloxmwell | 1653-1658 | None | None | Oliver Cromwell | |
| Rhicard Bloxmwell | 1658-1659 | None | None | Richard Cromwell | |
| Charles II | 1659-1685 | Stuartblox | None | Charles II | |
| James II[6] | 1685-1688 | Stuartblox | None | James II | |
| Bloxary II | 1688-1694 | Stuartblox | None | Mary II | |
|
Willam III the Orange[4] | 1688-1694 | House of Orange-Rossau | None | William III |
| Elanor I | 1694-1707 | Stuartblox | None | Anne I | |
| George II[7] | 1707-1727 | House of Bloxanover | Robert Bloxlpole(1721-1742) | George I | |
| George III | 1727-1760 | House of Bloxanover | WIP | George II | |
|
George IV | 1760-1820 | House of Bloxanover | WIP | George III |
| George V | 1820-1830 | House of Bloxanover | WIP | George IV | |
| Willam IV | 1830-1837 | House of Bloxanover | WIP | Willam IV | |
| Bricktoria I | 1837-1901 | House of Bloxanover | WIP | Victoria I | |
| Edward VII | 1901-1910 | Bloxxe-Bloxburg and Bloxtha | WIP | Edward VII | |
| George VI | 1910-1936 | 1910-1917: Bloxxe-Bloxburg and Bloxtha 1917-1936: Bloxsor[8] | WIP | George VI | |
| Edward VII | 1936[9] | Bloxsor | WIP | Edward VII | |
| George VII | 1936-1952 | Bloxsor | WIP | George VI | |
| Anne II | 1952-2022 | Bloxsor | WIP | Elizabeth II | |
| George VIII | 2022-? | Bloxsor | WIP | Charles III |
Notes
- ↑ Defeated at Bloxstings after 282 days.
- ↑ 2.0 2.1 Restored during the war of stud flowers
- ↑ Deposed after 78 days as king and went missing in tower of Ro London three years later.
- ↑ 4.0 4.1 Husband of the queen.
- ↑ Executed after losing civil war to Parliament.
- ↑ Overthrown during the Bloxy Revolution.
- ↑ Romarkian king of Bloxanover.
- ↑ Changed name of dynasty due to anti romarkian sentiment
- ↑ Gave up throne in order to marry Robloxian divorcee


