ConeAir RTR 42-600
ConeAir, often referred to as Cone Airlines, is a Conelandian airline and one of the biggest airline companies in The Bloxington Ocean. It is also Coneland's flag carrier. The airline is headquartered at Soras International Airport. ConeAir has a large fleet, operating 3 RTR 72-600's, 6 RTR 42-600's, 4 Roeing 777X's, 26 Robus R320's, and 39 Coner 77's. ConeAir has 4 class options, Economy, Business, First Class, and The ConeAir Member Area (CMA for short).
Destinations
ConeAir's destinations is as follows:
| Country | City | Airport | Status |
|---|---|---|---|
| Coneland | Soras | Soras International Airport (Hub) | Active |
| Liv | Ben S. Cone International Airport (SecHub) | Active | |
| Jinglan | Jinglan Airstrip | Active | |
| Vega | Vega Metropolitan Airport | Active | |
| Mopidevi | Mopidevi District Airport | Terminated | |
| Robloxia | Bloxburg | La Gran Guardia Airport | Active |
| Coeptus Airport | Terminated | ||
| Bouston | Blox Airport | Active | |
| New Blockers City | JFK Airport | Active | |
| Guardian Airport | Active | ||
| Pacifico | Pacifico Airport | Active | |
| Reyenne | Reyenne Airport | Active | |
| Blox Antonio | Blox Antonio Airport | Active | |
| Bloxjiado | Massagaf | Massagaf-Hajiquki Airport | Active |
| Dahanani | Dahanani Hansja Airport | Active | |
| Emiratopia | RoDubai | RoDubai International Airport | Active |
| People’s Republic of Luobu | Beijblox | Beijblox-Daxing Airport | Active |
| Xinyang | Old Xinyang International Airport | Terminated | |
| Neo-Japan | Roghija | Roghija-RoHaneda International Airport | Active |
| Bird Island | Bird Island Airfield | Active | |
| Sendaiblox | Sendaiblox International Airport | Active | |
| Check It Republic | Hip City | Hip City International Airport | Active |
| Ro-Italy | Romeblox | Romeblox Fiuminiciuo International Airport | Active |
| Barca | Barca Airport | Terminated | |
| Bacon Empire | Bacon City | Bacon City Airport | Active |
| Pakistain | Ro Islamabad | Ro Islamabad International Airport | Active |
| Ro-Kasom | Burja | Burja Airport | Terminated |
| Ro-Indi | New Bloxi | Indira Bloxhandi International Airport | Active |
| Rumbai | Chattrapati Airport | Active |
ConeAir's first RTR 42-600, Delivered in 2010 (credits to Chalapschalaps for airplane model)
A ConeAir Robus R320-232WL on Base Leg to Soras
Fleet
| Aircraft | In
Service |
Type | Routes | Introduced | Written
Off /Retired |
Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTR 42-600 | 6 | Turboprop | Regional | 2010 | 1 | 7 | Crashed in 2018. |
| RTR 72-600 | 3 | Turboprop | Regional | 2025 | 0 | 3 | Sold from Neo-Japan Express. |
| Roeing 777X | 4 | Jet | Longhaul | 2026 | 2 | 6 | Sold to Blox International Airlines in 2020. |
| Robus R320 | 19 | Jet | Medium | 2018 | 0 | 19 | 2 Grounded. |
| Coner 77 | 26 | Jet | Longhaul | 2007 | 2 | 27 | 2 Crashes. |
| Roeing 737-700ER | 17 | Jet | Medium | 2025 | 2 | 17 | Sold to Air Labublox in 2026. |
| Total in All Aircraft: 83 | |||||||
ConeAir also operated one Cessna Caravan from 2008, but was retired in 2010.
Cargo Fleet
| Aircraft | Active | Type | Route | Introduced | Written Off/Retired | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeing 747-800F | 9 | Jet | Long | 2009 | 2 | 11 | 1 Sold to Unknown buyer, and JiadoAir. |
| Roeing 747-400F | 2 | Jet | Long | 2007 | 1 | 3 | Crashed Plane |
