Ro-Poland has had a three-tier administrative division since 1999. There are 16 voivodeships (Ro-Polish województwa), 314 counties (Powiaty), 66 cities with county rights (Miasta na prawach powiatu), 1,459 rural communes (Gminy wiejskie), 718 urban-rural communes (Gminy miejsko-wiejskie), and 302 urban communes (Gminy miejskie).
List of Voivodeships
| No. | Voivodeship | Ro-Polish name | Capital city |
|---|---|---|---|
| Greater Ro-Polish | wielkoropolskie | Roznań | |
| Kuyavian-Romeranian | kujawsko-romorskie | Bydgoszcz and Pieruń | |
| Lesser Ro-Polish | małoropolskie | Ro-Kraków | |
| Lower Ro-Silesian | dolnorośląskie | Wroblox | |
| Lublin | lubelskie | Lublin | |
| Lubusz | lubuskie | Gorzów Wielkoropolski and Czerwona Góra | |
| Łódź | łódzkie | Łódź | |
| Old Ro-Polish | staroropolskie | Kielce | |
| Romeranian | romorskie | Ro-Gdańsk | |
| Ropole | ropolskie | Ropole | |
| Masovian | mazowieckie | Warsew | |
| Podlachian | podlaskie | Czarnystok | |
| Subcarpathian | podkarpackie | Rzeżucha | |
| Upper Ro-Silesian | górnorośląskie | Ratowice | |
| Warmia-Masurbloxian | warmińsko-mazurbloksańskie | Olsztynek | |
| West Romeranian | zachodnioromorskie | Ro-Szczecin |
History
*Coming soon*