.These charts list the appearances of all characters who have had significant recurring roles on House of Cards (four or more episodes). For a comprehensive listing of all recurring roles, see Recurring characters.
Legend!
This is the key for the colors used in an episode. Only one color can be used per episode.
| Character appears in episode, in live action or live video, with or without lines. | |
| Character is heard in live audio but not seen. | |
| Character dies in this episode. | |
| Character does not appear in this episode. | |
| Character appears in dream(s). |
Season 1
| Character | Episode | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Frank Underwood | 13 | |||||||||||||
| Claire Underwood | 13 | |||||||||||||
| Zoe Barnes | 12 | |||||||||||||
| Peter Russo | 11 | |||||||||||||
| Doug Stamper | 13 | |||||||||||||
| Linda Vasquez | 11 | |||||||||||||
| Christina Gallagher | 13 | |||||||||||||
| Janine Skorsky | 9 | |||||||||||||
| Remy Danton | 7 | |||||||||||||
| Lucas Goodwin | 8 | |||||||||||||
| Gillian Cole | 9 | |||||||||||||
| Garrett Walker | 9 | |||||||||||||
| Adam Galloway | 6 | |||||||||||||
| Tom Hammerschmidt | 5 | |||||||||||||
| Jim Matthews | 4 | |||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Episode | ||||||||||||||
Season 2
| Character | Episode | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Frank Underwood | 13 | |||||||||||||
| Claire Underwood | 13 | |||||||||||||
| Zoe Barnes | 1 | |||||||||||||
| Doug Stamper | 12 | |||||||||||||
| Christina Gallagher | 4 | |||||||||||||
| Jackie Sharp | 0 | |||||||||||||
| Linda Vasquez | 0 | |||||||||||||
| Janine Skorsky | 0 | |||||||||||||
| Garrett Walker | 11 | |||||||||||||
| Lucas Goodwin | 0 | |||||||||||||
| Remy Danton | 0 | |||||||||||||
| Adam Galloway | 0 | |||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Episode | ||||||||||||||
Season 3
| Character | Episode | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Frank Underwood | 13 | |||||||||||||
| Claire Underwood | 13 | |||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Episode | ||||||||||||||
Season 4
| Character | Episode | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Frank Underwood | 13 | |||||||||||||
| Claire Underwood | 13 | |||||||||||||
| Garrett Walker | 2 | |||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Episode | ||||||||||||||
Season 5
| Character | Episode | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Frank Underwood | 0 | |||||||||||||
| Claire Underwood | 0 | |||||||||||||
| Will Conway | 0 | |||||||||||||
| Alex Romero | 0 | |||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Episode | ||||||||||||||
Total
| Character | Episode | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
| Frank Underwood | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claire Underwood | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garrett Walker | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe Barnes | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Russo | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Character | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Total |
| Episode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||